Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.20 | A |  | 0.19 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | A |  | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.18 | A |  | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.18 |
| K |  | 0.21 | 0.20 | 0.36 | 0.23 | K |  | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.21 | K |  | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.20 | K |  | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.19 |
| Q |  | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | Q |  | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | Q |  | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | Q |  | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.24 |
| J |  | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | J |  | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | J |  | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | J |  | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| T |  | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | T |  | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | T |  | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | T |  | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.26 |
| 9 |  | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 9 |  | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 9 |  | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 9 |  | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
| 8 |  | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 8 |  | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 8 |  | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 8 |  | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| 7 |  | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 7 |  | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 7 |  | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 7 |  | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.26 |
| 6 |  | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 6 |  | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 6 |  | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 6 |  | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| 5 |  | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 5 |  | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 5 |  | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 5 |  | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.26 |
| 4 |  | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 4 |  | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 4 |  | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 4 |  | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |
| 3 |  | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 3 |  | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 3 |  | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 3 |  | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.27 |
| 2 |  | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 2 |  | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 2 |  | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 2 |  | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 1 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 1 |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 2 |  | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 2 |  | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 2 |  | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 2 |  | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| 3 |  | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 3 |  | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 3 |  | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| 4 |  | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 4 |  | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| 5 |  | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 5 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 1 | | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| 2 | | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| 3 | | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| 4 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| 5 | | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 6 | | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.09 |
| 7 | | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.11 |
| 8 | | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.10 |
| 9 | | 0.09 | 0.10 | 0 | 0.11 |
| 10 | | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.10 |
| 11 | | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 12 | | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| 13 | | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.04 |
| 14 | | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.03 |
| 15 | | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.02 |
| 16 | | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| 17 | | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T6 |
 | 53 |
 | KQ987 |
 | AJ42 |
 | KT7 |
 | Q96543 |
 | J82 |
 | A |
 | 5 |
 | J73 |
 | AKT82 |
 | Q964 |
 | AKQJT43 |
 | 72 |
 | |
 | 9865 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KQ2 |
 | J964 |
 | A87 |
 | T53 |
 | 7542 |
 | 3 |
 | KJ98 |
 | AQT6 |
 | |
 | T8732 |
 | KJ95 |
 | AQ64 |
 | AKQ954 |
 | T83 |
 | J6 |
 | 72 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 4 |
 | Q62 |
 | AKJT75 |
 | 983 |
 | K7 |
 | AQT532 |
 | 8 |
 | J964 |
 | KT97653 |
 | 2 |
 | QJ84 |
 | A |
 | A65 |
 | J72 |
 | Q8 |
 | KT943 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 43 |
 | Q652 |
 | KJ7 |
 | AT98 |
 | KQ82 |
 | 953 |
 | AJT6 |
 | 74 |
 | Q5 |
 | AK |
 | 742 |
 | JT9863 |
 | T8753 |
 | AJ92 |
 | KQ4 |
 | 6 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T2 |
 | 876 |
 | AQ53 |
 | KJ94 |
 | AKJ32 |
 | 74 |
 | Q86 |
 | T95 |
 | T6 |
 | A954 |
 | KQ7 |
 | J832 |
 | T754 |
 | KQ32 |
 | A86 |
 | J9 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q6 |
 | J832 |
 | K5 |
 | AT974 |
 | JT876 |
 | 42 |
 | AKQ53 |
 | 9 |
 | Q6 |
 | A853 |
 | K94 |
 | JT72 |
 | KQJ3 |
 | A85 |
 | T76 |
 | 942 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 65 |
 | 3 |
 | KQT87 |
 | AJ942 |
 | QT864 |
 | A2 |
 | J953 |
 | K7 |
 | Q8643 |
 | KT752 |
 | A |
 | J9 |
 | T |
 | AJ873 |
 | KQ2 |
 | 9654 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | |
 | AK632 |
 | QT9854 |
 | J7 |
 | T9 |
 | J6543 |
 | A7 |
 | KQ82 |
 | T9543 |
 | 2 |
 | AKJ |
 | Q876 |
 | AQ9862 |
 | K7 |
 | T4 |
 | J53 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | JT42 |
 | Q863 |
 | AK9 |
 | 75 |
 | AQ3 |
 | 9762 |
 | JT8 |
 | K54 |
 | Q985 |
 | T |
 | J764 |
 | AK32 |
 | 65 |
 | QJ32 |
 | A98 |
 | KT74 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T8653 |
 | 4 |
 | AK972 |
 | QJ |
 | J |
 | AQT8 |
 | K97652 |
 | 43 |
 | J6432 |
 | T9 |
 | KQ |
 | A875 |
 | 98 |
 | AKJT64 |
 | |
 | Q7532 |
Found 2562 distributions from 10000 tries