Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.19 | 0.43 | 0.19 | 0.19 | A |  | 0.19 | 0.44 | 0.19 | 0.18 | A |  | 0.19 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | A |  | 0.18 | 0.44 | 0.19 | 0.19 |
| K |  | 0.21 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | K |  | 0.21 | 0.39 | 0.20 | 0.21 | K |  | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | K |  | 0.22 | 0.39 | 0.19 | 0.20 |
| Q |  | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | Q |  | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | Q |  | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | Q |  | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.23 |
| J |  | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | J |  | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | J |  | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T |  | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | T |  | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | T |  | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | T |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| 9 |  | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 9 |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 9 |  | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 9 |  | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.26 |
| 8 |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 8 |  | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 8 |  | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| 7 |  | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 7 |  | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 7 |  | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 7 |  | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| 6 |  | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 6 |  | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 6 |  | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 6 |  | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| 5 |  | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 5 |  | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 5 |  | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 5 |  | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| 4 |  | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 4 |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 4 |  | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 4 |  | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| 3 |  | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 3 |  | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 3 |  | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 3 |  | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| 2 |  | 0.28 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 2 |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 2 |  | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 2 |  | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.27 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 2 |  | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 2 |  | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 2 |  | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| 3 |  | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 3 |  | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 3 |  | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 3 |  | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| 4 |  | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 4 |  | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 4 |  | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 5 |  | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 6 |  | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 2 | | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 3 | | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| 4 | | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| 5 | | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 6 | | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.08 |
| 7 | | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 8 | | 0.10 | 0 | 0.11 | 0.10 |
| 9 | | 0.11 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| 10 | | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 11 | | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 12 | | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| 13 | | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.04 |
| 14 | | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| 15 | | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| 17 | | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KQJ643 |
 | 5 |
 | T92 |
 | A87 |
 | K75 |
 | AJ4 |
 | Q932 |
 | T86 |
 | T3 |
 | KQ84 |
 | J95 |
 | A762 |
 | J6 |
 | A9753 |
 | KT2 |
 | Q84 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KT963 |
 | QJ |
 | 52 |
 | A874 |
 | Q954 |
 | AK82 |
 | JT6 |
 | 73 |
 | QJ7 |
 | T63 |
 | 42 |
 | AK985 |
 | 6 |
 | QJ93 |
 | AK8542 |
 | T7 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KT984 |
 | QJ6 |
 | 3 |
 | A752 |
 | T97 |
 | A543 |
 | KJ8 |
 | Q62 |
 | Q73 |
 | KT |
 | AJ865 |
 | 942 |
 | 42 |
 | KT83 |
 | AQ76 |
 | J95 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T |
 | AQ85 |
 | KJ9732 |
 | 64 |
 | JT932 |
 | KQ6 |
 | 4 |
 | A875 |
 | 54 |
 | AKJ93 |
 | 87 |
 | QT62 |
 | QJ942 |
 | T |
 | K875 |
 | A63 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q943 |
 | AK7 |
 | 86 |
 | JT52 |
 | 987 |
 | Q5 |
 | AKT4 |
 | J632 |
 | KJ |
 | A7 |
 | QT963 |
 | 8542 |
 | T632 |
 | QJ8754 |
 | AK |
 | 9 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KT94 |
 | AQJ753 |
 | 8 |
 | 62 |
 | QJ743 |
 | K96 |
 | 52 |
 | AT8 |
 | QT |
 | 2 |
 | AJ965 |
 | K8743 |
 | T4 |
 | KQ3 |
 | J9876 |
 | A52 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | QT93 |
 | A42 |
 | K87 |
 | J65 |
 | QJ42 |
 | A |
 | 9853 |
 | KT76 |
 | T5 |
 | AK4 |
 | J82 |
 | Q9763 |
 | K83 |
 | A97652 |
 | QJ4 |
 | T |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 9 |
 | A86 |
 | KQJ |
 | T75432 |
 | 7654 |
 | A83 |
 | KQJT |
 | 92 |
 | Q42 |
 | KJ83 |
 | A9765 |
 | T |
 | AQ987 |
 | J42 |
 | T |
 | K653 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | J962 |
 | Q85 |
 | 4 |
 | AKT73 |
 | 832 |
 | AKQJ |
 | T965 |
 | 74 |
 | KJ4 |
 | 9753 |
 | Q862 |
 | AT |
 | Q62 |
 | AK |
 | T753 |
 | J984 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQ984 |
 | |
 | JT762 |
 | K53 |
 | KJ432 |
 | QT75 |
 | 6 |
 | A98 |
 | J9 |
 | AKQ864 |
 | 753 |
 | T2 |
 | 4 |
 | AJ9 |
 | K732 |
 | QT865 |
Found 2550 distributions from 10000 tries