Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.13 | 0.67 | 0.10 | 0.10 | A |  | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | A |  | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | A |  | 0.22 | 0.35 | 0.22 | 0.21 |
| K |  | 0.15 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | K |  | 0.24 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | K |  | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | K |  | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| Q |  | 0.16 | 0.50 | 0.19 | 0.15 | Q |  | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | Q |  | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| J |  | 0.18 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | J |  | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | J |  | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | J |  | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.27 |
| T |  | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | T |  | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | T |  | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | T |  | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.27 |
| 9 |  | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 9 |  | 0.26 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | 9 |  | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 9 |  | 0.28 | 0.15 | 0.28 | 0.29 |
| 8 |  | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 8 |  | 0.27 | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 8 |  | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 8 |  | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.30 |
| 7 |  | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 7 |  | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 7 |  | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 7 |  | 0.28 | 0.14 | 0.27 | 0.30 |
| 6 |  | 0.22 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 6 |  | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 6 |  | 0.27 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | 6 |  | 0.28 | 0.17 | 0.30 | 0.25 |
| 5 |  | 0.21 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 5 |  | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 5 |  | 0.32 | 0.14 | 0.26 | 0.29 | 5 |  | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.27 |
| 4 |  | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 4 |  | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 4 |  | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 4 |  | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.23 |
| 3 |  | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 3 |  | 0.28 | 0.15 | 0.27 | 0.30 | 3 |  | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 3 |  | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.28 |
| 2 |  | 0.19 | 0.34 | 0.20 | 0.26 | 2 |  | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.27 | 2 |  | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 2 |  | 0.30 | 0.16 | 0.28 | 0.26 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 1 |  | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1 |  | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 1 |  | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 1 |  | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| 2 |  | 0.32 | 0 | 0.27 | 0.31 | 2 |  | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 2 |  | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 2 |  | 0.14 | 0.29 | 0.16 | 0.22 |
| 3 |  | 0.31 | 0 | 0.32 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 3 |  | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 |
| 4 |  | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.13 | 4 |  | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 4 |  | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 4 |  | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| 5 |  | 0.04 | 0.74 | 0.05 | 0.06 | 5 |  | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 5 |  | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 5 |  | 0.16 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| 6 |  | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 6 |  | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 6 |  | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 6 |  | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 7 |  | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 7 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 7 |  | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 9 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 3 | | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| 4 | | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| 6 | | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| 7 | | 0.13 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 8 | | 0.10 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 9 | | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| 10 | | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.12 |
| 11 | | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 12 | | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| 13 | | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
| 14 | | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.05 |
| 15 | | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| 16 | | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| 17 | | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 19 | | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K2 |
 | QJT73 |
 | A984 |
 | 65 |
 | T5432 |
 | |
 | A7 |
 | KQJ986 |
 | A98432 |
 | KJ |
 | 765 |
 | QT |
 | |
 | AKQT96 |
 | 7543 |
 | J82 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | QJ8 |
 | AK953 |
 | 764 |
 | T2 |
 | KT9764 |
 | 2 |
 | 85 |
 | AQJ3 |
 | J |
 | AK62 |
 | Q9543 |
 | T87 |
 | T92 |
 | Q53 |
 | KJ4 |
 | A876 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 5 |
 | KQT7643 |
 | AJ982 |
 | |
 | T64 |
 | Q7 |
 | K95 |
 | AJ832 |
 | AQT762 |
 | K9 |
 | 3 |
 | J854 |
 | 653 |
 | KQ |
 | J982 |
 | AT74 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | A5 |
 | KQJ64 |
 | T8 |
 | 9732 |
 | AJT |
 | 3 |
 | K987654 |
 | Q2 |
 | T43 |
 | AJ |
 | 76 |
 | KQ9852 |
 | AJ742 |
 | Q9865 |
 | T3 |
 | K |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | J982 |
 | AT763 |
 | KQ5 |
 | 4 |
 | A52 |
 | 98 |
 | KJ743 |
 | QT6 |
 | QJ754 |
 | A |
 | 963 |
 | KT82 |
 | 8 |
 | AKJ73 |
 | Q6 |
 | T9542 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KJ962 |
 | AT8754 |
 | Q3 |
 | |
 | K72 |
 | 3 |
 | AJ8 |
 | QT9654 |
 | 75 |
 | AJ |
 | KQ643 |
 | T982 |
 | Q63 |
 | AKT5 |
 | 982 |
 | J74 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 2 |
 | AJ9874 |
 | KQ6 |
 | T53 |
 | K752 |
 | AJT9 |
 | 643 |
 | Q8 |
 | K862 |
 | |
 | QJT5 |
 | A9743 |
 | J543 |
 | K86 |
 | AQ2 |
 | T97 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | JT72 |
 | Q9543 |
 | K |
 | A86 |
 | K984 |
 | A62 |
 | Q75 |
 | JT3 |
 | AT6 |
 | KJ |
 | 984 |
 | Q7532 |
 | QT |
 | K84 |
 | A97652 |
 | J3 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 742 |
 | AKQT65 |
 | 8 |
 | J93 |
 | Q2 |
 | 97 |
 | AK653 |
 | JT84 |
 | 9654 |
 | KQ7 |
 | T3 |
 | AJ82 |
 | T962 |
 | KQ |
 | AJ543 |
 | 87 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 7 |
 | AT864 |
 | Q95 |
 | KJ32 |
 | Q982 |
 | |
 | AJ74 |
 | KT653 |
 | A973 |
 | K654 |
 | QJT2 |
 | 8 |
 | QT85 |
 | AK72 |
 | J9 |
 | 643 |
Found 434 distributions from 10000 tries