Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | A |  | 0.13 | 0.68 | 0.08 | 0.11 | A |  | 0.25 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | A |  | 0.22 | 0.35 | 0.20 | 0.23 |
| K |  | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | K |  | 0.15 | 0.58 | 0.14 | 0.13 | K |  | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | K |  | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.24 |
| Q |  | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | Q |  | 0.15 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | Q |  | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | Q |  | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| J |  | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | J |  | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.24 | J |  | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | J |  | 0.26 | 0.17 | 0.28 | 0.29 |
| T |  | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | T |  | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | T |  | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | T |  | 0.25 | 0.18 | 0.30 | 0.28 |
| 9 |  | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 9 |  | 0.26 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 9 |  | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.27 | 9 |  | 0.28 | 0.12 | 0.31 | 0.28 |
| 8 |  | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 8 |  | 0.18 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 8 |  | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 8 |  | 0.28 | 0.16 | 0.29 | 0.27 |
| 7 |  | 0.27 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 7 |  | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.22 | 7 |  | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.27 | 7 |  | 0.30 | 0.14 | 0.25 | 0.30 |
| 6 |  | 0.28 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 6 |  | 0.25 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 6 |  | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 6 |  | 0.26 | 0.16 | 0.30 | 0.28 |
| 5 |  | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 5 |  | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 5 |  | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 5 |  | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.30 |
| 4 |  | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 4 |  | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.19 | 4 |  | 0.30 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 4 |  | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.28 |
| 3 |  | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 3 |  | 0.20 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 3 |  | 0.29 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 3 |  | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| 2 |  | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 2 |  | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 2 |  | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 2 |  | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.29 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 |  | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 1 |  | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 1 |  | 0.15 | 0 | 0.16 | 0.17 | 1 |  | 0.06 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 1 |  | 0.06 | 0.20 | 0.04 | 0.05 |
| 2 |  | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 2 |  | 0.33 | 0 | 0.28 | 0.30 | 2 |  | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 2 |  | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| 3 |  | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 3 |  | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.28 | 3 |  | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 3 |  | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| 4 |  | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 4 |  | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.16 | 4 |  | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 4 |  | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.24 |
| 5 |  | 0.14 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 5 |  | 0.03 | 0.70 | 0.03 | 0.05 | 5 |  | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.12 | 5 |  | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.15 |
| 6 |  | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 6 |  | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 6 |  | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 6 |  | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 7 |  | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 7 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 7 |  | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 8 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 8 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1 | | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 2 | | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| 4 | | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.08 |
| 5 | | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.09 |
| 6 | | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| 7 | | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.12 |
| 8 | | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.13 |
| 9 | | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| 10 | | 0.10 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 11 | | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| 12 | | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| 13 | | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.02 |
| 15 | | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| 17 | | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| 18 | | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | A75 |
 | |
 | 6432 |
 | KQJT98 |
 | T9763 |
 | AQJ42 |
 | |
 | K85 |
 | Q8 |
 | AKT4 |
 | J9652 |
 | 73 |
 | K98 |
 | QJ43 |
 | 7652 |
 | AT |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 752 |
 | AQ3 |
 | KJ8 |
 | T964 |
 | AJ97 |
 | KQ654 |
 | 3 |
 | T82 |
 | K94 |
 | Q6 |
 | AJT85 |
 | 732 |
 | Q64 |
 | K75 |
 | AJT8 |
 | 932 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KQ842 |
 | A7 |
 | T653 |
 | J9 |
 | KT3 |
 | AQJ954 |
 | 872 |
 | 6 |
 | AJ |
 | 2 |
 | K3 |
 | QT987654 |
 | AT3 |
 | KQ75 |
 | J864 |
 | 92 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 976 |
 | KJ8432 |
 | Q5 |
 | AT |
 | T4 |
 | AKQ53 |
 | 986 |
 | J72 |
 | T32 |
 | |
 | AJ9765 |
 | KQ84 |
 | J5432 |
 | K8 |
 | T7 |
 | AQ96 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K98 |
 | A642 |
 | JT53 |
 | Q7 |
 | J743 |
 | AK9865 |
 | Q |
 | T2 |
 | A432 |
 | 85 |
 | JT7 |
 | KQ96 |
 | T3 |
 | Q |
 | A9864 |
 | KJ752 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 2 |
 | KQ5 |
 | AT874 |
 | J963 |
 | K43 |
 | AQT986 |
 | J |
 | 752 |
 | KT4 |
 | 75 |
 | AQJ6 |
 | 9832 |
 | QJT964 |
 | A7 |
 | 832 |
 | K5 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q7 |
 | AK8542 |
 | T963 |
 | J |
 | AJ6 |
 | Q8754 |
 | K9 |
 | T32 |
 | QT532 |
 | A |
 | K8764 |
 | J9 |
 | K86 |
 | 9 |
 | Q3 |
 | AJT7542 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 9 |
 | QT7 |
 | K84 |
 | AJ6532 |
 | T752 |
 | AKQ93 |
 | J |
 | 864 |
 | AQ932 |
 | T6 |
 | KJ54 |
 | 87 |
 | QJ4 |
 | KT3 |
 | 98765 |
 | A2 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q9743 |
 | 2 |
 | AT5 |
 | KJ86 |
 | 98 |
 | AQJ73 |
 | T64 |
 | K52 |
 | 73 |
 | Q864 |
 | AT |
 | KJ952 |
 | QJT9 |
 | AK5 |
 | 87643 |
 | 2 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | J |
 | A9 |
 | 76543 |
 | KQT82 |
 | A632 |
 | KQT85 |
 | J974 |
 | |
 | T97 |
 | K62 |
 | 85 |
 | AQJ43 |
 | KQJT9 |
 | A54 |
 | 32 |
 | 876 |
Found 404 distributions from 10000 tries