Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 |  | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 7 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 10 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 11 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 13 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 14 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 17 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | QJ64 |
 | 92 |
 | K7 |
 | AT853 |
 | Q93 |
 | J854 |
 | T62 |
 | AK7 |
 | AT5 |
 | Q43 |
 | KJ92 |
 | 876 |
 | T73 |
 | A965 |
 | KJ42 |
 | Q8 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AKQ97 |
 | J4 |
 | 3 |
 | T8652 |
 | AJ74 |
 | Q82 |
 | T965 |
 | K3 |
 | 64 |
 | K9 |
 | AQJ852 |
 | T73 |
 | J8 |
 | QT9432 |
 | K7 |
 | A65 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KJ975 |
 | A2 |
 | QT4 |
 | 863 |
 | 842 |
 | QJ65 |
 | AKT7 |
 | 93 |
 | J7 |
 | 32 |
 | KQT6 |
 | A9854 |
 | J54 |
 | KQ832 |
 | T7 |
 | A96 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQ542 |
 | T93 |
 | 87 |
 | KJ6 |
 | K74 |
 | 63 |
 | T8 |
 | AQJ952 |
 | Q |
 | AJT932 |
 | K8765 |
 | 4 |
 | Q652 |
 | A3 |
 | KJ94 |
 | T87 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 932 |
 | KQT85 |
 | J |
 | A764 |
 | AK93 |
 | 75 |
 | QJT6 |
 | 842 |
 | J865 |
 | A73 |
 | KQ92 |
 | T4 |
 | A4 |
 | 873 |
 | KQT5 |
 | J962 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 98653 |
 | AQT |
 | KJ72 |
 | 4 |
 | 63 |
 | 542 |
 | QJT7 |
 | AK98 |
 | KT84 |
 | AJ975 |
 | Q6 |
 | 32 |
 | J5 |
 | T6 |
 | Q42 |
 | AK9873 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KT9875 |
 | QJ |
 | A |
 | 6432 |
 | AT |
 | QJ96543 |
 | 7 |
 | K82 |
 | JT2 |
 | Q3 |
 | AK875 |
 | 964 |
 | 87 |
 | 43 |
 | KQJT65 |
 | A92 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K972 |
 | AT864 |
 | |
 | QJ53 |
 | AT975 |
 | 83 |
 | J4 |
 | KQ62 |
 | J95 |
 | T87 |
 | AK643 |
 | Q2 |
 | 8 |
 | Q95 |
 | A76432 |
 | KJT |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T62 |
 | AJ983 |
 | K7 |
 | Q54 |
 | Q64 |
 | KJ8 |
 | A9753 |
 | T2 |
 | T8764 |
 | J2 |
 | 53 |
 | AKQ9 |
 | 52 |
 | KJ8 |
 | AQT9 |
 | 7643 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 74 |
 | QT9 |
 | AJ863 |
 | K52 |
 | KQ62 |
 | A4 |
 | J753 |
 | T98 |
 | AK976 |
 | J8 |
 | QT |
 | 5432 |
 | 76 |
 | QJ9853 |
 | AK |
 | T42 |
Found 100000 distributions from 100000 tries