Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 |  | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 2 |  | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 5 |  | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 7 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 10 | | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 11 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 13 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 14 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 17 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQT986 |
 | 7432 |
 | 5 |
 | KJ |
 | 9 |
 | 764 |
 | AQJ8532 |
 | KT |
 | AJ3 |
 | QT2 |
 | K965 |
 | 874 |
 | T72 |
 | 943 |
 | 6 |
 | AKQJ85 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | JT82 |
 | AQ63 |
 | |
 | K9754 |
 | J |
 | A3 |
 | KT87652 |
 | Q94 |
 | 9532 |
 | A874 |
 | KQT6 |
 | J |
 | T864 |
 | Q97 |
 | 32 |
 | AKJ5 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | J4 |
 | A87652 |
 | K93 |
 | QT |
 | T54 |
 | Q |
 | K98 |
 | AJ7632 |
 | K87632 |
 | QT4 |
 | AJ5 |
 | 9 |
 | T5 |
 | 732 |
 | AQJ8 |
 | K964 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AT7 |
 | J864 |
 | KQ952 |
 | 3 |
 | 62 |
 | K9874 |
 | QT3 |
 | AJ5 |
 | QJ8 |
 | K62 |
 | 93 |
 | AT754 |
 | J9532 |
 | 8 |
 | KT6 |
 | AQ74 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T |
 | J842 |
 | 963 |
 | AKQ75 |
 | AK943 |
 | J |
 | QT5 |
 | 8762 |
 | KQ2 |
 | A84 |
 | T976 |
 | J53 |
 | KJ95 |
 | AT764 |
 | 832 |
 | Q |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q94 |
 | 5 |
 | AKT732 |
 | J86 |
 | 64 |
 | AK752 |
 | T983 |
 | QJ |
 | 865 |
 | AT92 |
 | Q4 |
 | KJ73 |
 | AK432 |
 | T98 |
 | 7 |
 | QJ65 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | J72 |
 | A5 |
 | KT9843 |
 | Q6 |
 | AK94 |
 | T8752 |
 | |
 | QJ63 |
 | AK76 |
 | J3 |
 | T852 |
 | Q94 |
 | Q5 |
 | KT82 |
 | A94 |
 | J763 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 9854 |
 | AKQT62 |
 | J3 |
 | 7 |
 | Q5 |
 | A83 |
 | J42 |
 | KT976 |
 | Q72 |
 | KJ |
 | A98654 |
 | T3 |
 | 9864 |
 | JT |
 | Q3 |
 | AK752 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | A852 |
 | KT |
 | 9 |
 | QJ7643 |
 | J |
 | QT74 |
 | 65 |
 | AK9832 |
 | 762 |
 | AK8 |
 | QJ9543 |
 | T |
 | K9765 |
 | AJ82 |
 | QT43 |
 | |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | QJ97 |
 | T432 |
 | AK65 |
 | 8 |
 | 6 |
 | T8542 |
 | Q73 |
 | AKJ9 |
 | AQ8 |
 | T2 |
 | K54 |
 | J9763 |
 | T9863 |
 | A7 |
 | KQJ |
 | 542 |
Found 100000 distributions from 100000 tries