Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 3 |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 7 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 10 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 11 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 13 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 14 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 17 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K72 |
 | AT983 |
 | QJ |
 | 654 |
 | KQT54 |
 | J732 |
 | A86 |
 | 9 |
 | T65 |
 | 9 |
 | AKQJ |
 | 87432 |
 | KJ |
 | T82 |
 | A975 |
 | Q643 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KQ9 |
 | JT3 |
 | A87652 |
 | 4 |
 | 6 |
 | AQ985 |
 | 732 |
 | KJT4 |
 | KJT86 |
 | Q3 |
 | A75 |
 | 942 |
 | QJ73 |
 | 854 |
 | K |
 | AT962 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KJ7653 |
 | 8 |
 | T942 |
 | AQ |
 | KT63 |
 | Q954 |
 | J82 |
 | A7 |
 | 8 |
 | KJ6 |
 | A9752 |
 | QT43 |
 | 65 |
 | QJT32 |
 | 4 |
 | AK987 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQ54 |
 | 9 |
 | KJT7 |
 | 8632 |
 | 854 |
 | KT7632 |
 | Q9 |
 | AJ |
 | KQ5 |
 | J832 |
 | T96 |
 | A74 |
 | T98 |
 | Q7 |
 | AK52 |
 | J643 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K6 |
 | 542 |
 | AT |
 | QJ9873 |
 | KQ432 |
 | J96 |
 | T75 |
 | A8 |
 | 9832 |
 | KJT |
 | Q754 |
 | A6 |
 | T4 |
 | 9875 |
 | AKQ3 |
 | J62 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AJ98 |
 | Q752 |
 | 4 |
 | KT63 |
 | 65 |
 | A73 |
 | T842 |
 | KQJ9 |
 | 984 |
 | 763 |
 | T52 |
 | AKQJ |
 | T964 |
 | QJ5 |
 | AK872 |
 | 3 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AK32 |
 | QJT74 |
 | |
 | 9865 |
 | QT3 |
 | A97 |
 | K86542 |
 | J |
 | KT |
 | QJ752 |
 | A9863 |
 | 4 |
 | 8764 |
 | |
 | Q3 |
 | AKJT952 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q3 |
 | 982 |
 | AK654 |
 | JT7 |
 | AQT95 |
 | 7 |
 | K |
 | J86432 |
 | QT9 |
 | K876 |
 | AJ2 |
 | 543 |
 | AJ7 |
 | QT986 |
 | K543 |
 | 2 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AKQ82 |
 | T7 |
 | 5 |
 | J9643 |
 | 9543 |
 | AKQT7 |
 | 82 |
 | J6 |
 | 95 |
 | A84 |
 | K73 |
 | QJT62 |
 | A2 |
 | J86 |
 | KT97543 |
 | Q |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T92 |
 | AJ3 |
 | Q754 |
 | K86 |
 | AKJ6 |
 | QT98 |
 | 53 |
 | 742 |
 | K73 |
 | J95 |
 | A6 |
 | QT842 |
 | T32 |
 | Q95 |
 | AKJ74 |
 | 86 |
Found 100000 distributions from 100000 tries