Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 2 |  | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 3 |  | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
| 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 7 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 10 | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 11 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 13 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 14 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 15 | | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 16 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 17 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 19 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K653 |
 | AT |
 | 982 |
 | QJ74 |
 | A |
 | T987 |
 | 653 |
 | KQJ42 |
 | K986532 |
 | A |
 | QJT7 |
 | 4 |
 | T |
 | A98653 |
 | KQJ |
 | 742 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQ54 |
 | JT97 |
 | 8632 |
 | K |
 | KT986 |
 | Q3 |
 | AJ |
 | 7542 |
 | QJT |
 | A73 |
 | K92 |
 | 8654 |
 | 2 |
 | Q863 |
 | JT54 |
 | AK97 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 93 |
 | AJT872 |
 | 64 |
 | KQ5 |
 | QJ65 |
 | K973 |
 | AT2 |
 | 84 |
 | AJ872 |
 | 3 |
 | Q64 |
 | KT95 |
 | 94 |
 | 83 |
 | KT752 |
 | AQJ6 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T52 |
 | AJ963 |
 | Q74 |
 | K8 |
 | 8753 |
 | T2 |
 | AJ964 |
 | KQ |
 | AK95 |
 | QT73 |
 | 64 |
 | J82 |
 | J3 |
 | 82 |
 | 965 |
 | AKQT74 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | KQ62 |
 | AJT9 |
 | 7 |
 | 8543 |
 | A2 |
 | T863 |
 | 754 |
 | KQJ9 |
 | AKJ65 |
 | T7 |
 | 8432 |
 | Q9 |
 | 95 |
 | Q42 |
 | AJ763 |
 | KT8 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | A94 |
 | KT |
 | Q76532 |
 | J8 |
 | 732 |
 | KJ85 |
 | Q64 |
 | AT9 |
 | AJT |
 | 4 |
 | K872 |
 | Q9653 |
 | 9642 |
 | AKQT75 |
 | |
 | J83 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 32 |
 | QT864 |
 | K975 |
 | AJ |
 | KJ7 |
 | Q93 |
 | A862 |
 | T54 |
 | AJ3 |
 | Q964 |
 | T7 |
 | K852 |
 | T6432 |
 | 7 |
 | A95 |
 | KQJ8 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 8753 |
 | QJ |
 | 964 |
 | AKT2 |
 | 2 |
 | AT43 |
 | QJ965 |
 | K87 |
 | AQ95 |
 | 864 |
 | J73 |
 | KT2 |
 | AK75 |
 | QJ92 |
 | 83 |
 | T64 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | |
 | 863 |
 | AKQJ |
 | T97542 |
 | JT9873 |
 | 642 |
 | AK5 |
 | Q |
 | T4 |
 | KQ873 |
 | AJ9 |
 | 652 |
 | T6432 |
 | A7 |
 | KQ5 |
 | J98 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AT9532 |
 | J4 |
 | Q8 |
 | K76 |
 | 52 |
 | QT3 |
 | AJ98 |
 | K764 |
 | A3 |
 | KQT852 |
 | J96 |
 | 74 |
 | KJ4 |
 | 32 |
 | AQT9 |
 | 8765 |
Found 100000 distributions from 100000 tries