Simulated probabilities of each card in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | K |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Q |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | J |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | T |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 9 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Simulated probabilities of each colour length in each hand
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
| | N | S | E | W |
0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 2 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3 |  | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
5 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 5 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 5 |  | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated probabilities of honor point numbers in each hand
| | N | S | E | W |
0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
4 | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
5 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
6 | | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
7 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
8 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
9 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
10 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
11 | | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
12 | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
13 | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
14 | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
15 | | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
16 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
17 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
18 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
19 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
20 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simulated sample distributions
1
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AJ63 |
 | KT75 |
 | 982 |
 | Q4 |
 | K8 |
 | 42 |
 | A5 |
 | QJT9763 |
 | QJT7 |
 | 83 |
 | K9652 |
 | A4 |
 | KJ6 |
 | QT742 |
 | 985 |
 | A3 |
2
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q864 |
 | JT92 |
 | K7 |
 | A53 |
 | K9864 |
 | AJ |
 | T532 |
 | Q7 |
 | T74 |
 | Q862 |
 | J3 |
 | AK95 |
 | A |
 | 643 |
 | J9852 |
 | KQT7 |
3
| N |
| S |
| E |
| W |
 | A96 |
 | Q73 |
 | KJ82 |
 | T54 |
 | K9842 |
 | AJ76 |
 | QT5 |
 | 3 |
 | KJT96 |
 | A84 |
 | 52 |
 | Q73 |
 | |
 | A85 |
 | KQ64 |
 | JT9732 |
4
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K3 |
 | AJ852 |
 | QT6 |
 | 974 |
 | AT7 |
 | 542 |
 | J98 |
 | KQ63 |
 | KJ86 |
 | A75 |
 | 432 |
 | QT9 |
 | T532 |
 | 97 |
 | AJ84 |
 | KQ6 |
5
| N |
| S |
| E |
| W |
 | Q |
 | AJT96 |
 | K2 |
 | 87543 |
 | AQT973 |
 | K6 |
 | 852 |
 | J4 |
 | QJ3 |
 | A96 |
 | KT752 |
 | 84 |
 | A92 |
 | 643 |
 | QJT |
 | K875 |
6
| N |
| S |
| E |
| W |
 | T7532 |
 | 86 |
 | AKJ9 |
 | Q4 |
 | AQ4 |
 | J632 |
 | 9 |
 | KT875 |
 | QT4 |
 | J97652 |
 | K3 |
 | A8 |
 | QT |
 | 5 |
 | AKJ974 |
 | 8632 |
7
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AJ9 |
 | 8 |
 | 753 |
 | KQT642 |
 | KQJ97 |
 | T652 |
 | A4 |
 | 83 |
 | QT54 |
 | 873 |
 | KJ96 |
 | A2 |
 | 8 |
 | KT432 |
 | AJ96 |
 | Q75 |
8
| N |
| S |
| E |
| W |
 | 74 |
 | QJT9 |
 | A865 |
 | K32 |
 | J7532 |
 | AQ84 |
 | K9 |
 | T6 |
 | 63 |
 | J98 |
 | Q752 |
 | AKT4 |
 | KQJT |
 | A2 |
 | 964 |
 | 8753 |
9
| N |
| S |
| E |
| W |
 | K763 |
 | T85 |
 | J4 |
 | AQ92 |
 | T9 |
 | Q52 |
 | A864 |
 | KJ73 |
 | A98 |
 | JT65 |
 | 743 |
 | KQ2 |
 | Q654 |
 | K97 |
 | AT82 |
 | J3 |
10
| N |
| S |
| E |
| W |
 | AQ653 |
 | T742 |
 | |
 | KJ98 |
 | Q83 |
 | AK6 |
 | JT97542 |
 | |
 | |
 | AQ754 |
 | J6 |
 | KT9832 |
 | KQJ76 |
 | A |
 | T532 |
 | 984 |
Found 100000 distributions from 100000 tries